80,00€
Χειροποίητα Δερμάτινα Σανδάλια, Σχεδιασμένα & Κατασκευασμένα στην Κρήτη
Βασικό Υλικό: Κορυφαίας Ποιότητας Ελληνικό Γνήσιο Δέρμα, Ανθεκτικό, Χωρίς Χημικές Επεξεργασίες
Φόρμα: Κανονική
Ύψος Τακουνιού: Flat
Σόλα: Φυσική Δερμάτινη Σόλα Εξαιρετικής Ποιότητας & Αντοχής, Βασισμένη στη Φιλοσοφία του “Earthing”. Βιώστε την αίσθηση σύνδεσης με τη Γη & απολαύστε μια βαθύτερη εμπειρία
**Δέρματα βαμμένα με την παραδοσιακή τεχνική των σανδαλοποιών, χωρίς πρόσθετα χημικά
Ιδιαίτερα κομψό, θηλυκό & άνετο. Ένα πέδιλο που μπορεί να σας συνοδεύσει σε κάθε σας έξοδο. Σε Γήινα χρώματα, αλλά και σε λαμπερά μεταλλικά, μπορεί να ολοκληρώσει τόσο τις καθημερινές, όσο και τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις σας, δίνοντας μια vintage πινελιά. Για μια τέλεια πρωινή έξοδο επιλέξτε το γήινο ταμπά, το Βουτηχτό καφέ ή το φυσικό χρώμα, συνδυασμένο με το αγαπημένο σας jean. Το κλασσικό μαύρο δένει αρμονικά με όλα τα χρώματα της γκαρνταρόμπας σας, ενώ μπορείτε να το φορέσετε από το πρωί έως το βράδυ.Επιλέγοντας χρυσό, χάλκινο ή ασημί, απογειώστε τις βραδινές εξόδους σας, συνδυάζοντας το με το αγαπημένο maxi ή mini φόρεμα σας.
Μέγ. EU | 1. Μήκος | 2. Πλάτος μεταταρσίου | 3. Πλάτος φτέρνας |
---|---|---|---|
36 | 23,5 cm | 9,0 cm | 6,05 cm |
37 | 24,2 cm | 9,15 cm | 6,2 cm |
38 | 24,9 cm | 9,3 cm | 6,35 cm |
39 | 25,6 cm | 9,3 cm | 6,5 cm |
40 | 26,3 cm | 9,6 cm | 6,65 cm |
41 | 27,0 cm | 9,75 cm | 6,8 cm |
42 | 27,7 cm | 9,9 cm | 6,95 cm |
Μέγ. EU | 1. Μήκος | 2. Πλάτος μεταταρσίου | 3. Πλάτος φτέρνας |
---|---|---|---|
18 | 12,0 cm | 5,8 cm | 4,0 cm |
19 | 12,5 cm | 6,0 cm | 4,2 cm |
20 | 13,0 cm | 6,2 cm | 4,2 cm |
21 | 14,0 cm | 6,4 cm | 4,4 cm |
22 | 14,5 cm | 6,6 cm | 4,6 cm |
23 | 15,0 cm | 6,8 cm | 4,6 cm |
24 | 15,5 cm | 6,8 cm | 4,8 cm |
25 | 16,5 cm | 7,0 cm | 4,8 cm |
26 | 17,0 cm | 7,2 cm | 4,8 cm |
27 | 17,5 cm | 7,6 cm | 5,0 cm |
28 | 18,0 cm | 7,8 cm | 5,2 cm |
29 | 18,5 cm | 5,2 cm | 7,8 cm |
30 | 19,5 cm | 8,0 cm | 5,4 cm |
31 | 20,0 cm | 8,4 cm | 5,6 cm |
32 | 20,5 cm | 8,4 cm | 5,9 cm |
33 | 21,5 cm | 8,7 cm | 6,1 cm |
34 | 22,0 cm | 8,7 cm | 6,1 cm |
Μέγ. EU | 1. Μήκος | 2. Πλάτος μεταταρσίου | 3. Πλάτος φτέρνας |
---|---|---|---|
42 | 27,5 cm | 10,8 cm | 7,6 cm |
43 | 28,0 cm | 11,0 cm | 7,6 cm |
44 | 29,0 cm | 11,2 cm | 7,8 cm |
45 | 29,5 cm | 11,4 cm | 7,8 cm |
46 | 30,5 cm | 11,6 cm | 8,0 cm |
47 | 31,0 cm | 11,8 cm | 8,0 cm |
48 | 31,5 cm | 12,0 cm | 8,2 cm |
Με την εγγραφή κερδίζετε κουπόνι έκπτωσης 10%