Sizing guide
Measurement instructions to select the number with the perfect fit
Sole measurements
Women
Μέγεθος EU | 1. Μήκος | 2. Πλάτος μεταταρσίου | 3. Πλάτος φτέρνας |
---|---|---|---|
36 | 23,5 mm | 9,0 mm | 6,05 mm |
37 | 24,2 mm | 9,15 mm | 6,2 mm |
38 | 24,9 mm | 9,3 mm | 6,35 mm |
39 | 25,6 mm | 9,3 mm | 6,5 mm |
40 | 26,3 mm | 9,6 mm | 6,65 mm |
41 | 27,0 mm | 9,75 mm | 6,8 mm |
42 | 27,7 mm | 9,9 mm | 6,95 mm |
Children
Μέγεθος EU | 1. Μήκος | 2. Πλάτος μεταταρσίου | 3. Πλάτος φτέρνας |
---|---|---|---|
18 | 12,0 mm | 5,8 mm | 4,0 mm |
19 | 12,5 mm | 6,0 mm | 4,2 mm |
20 | 13,0 mm | 6,2 mm | 4,2 mm |
21 | 14,0 mm | 6,4 mm | 4,4 mm |
22 | 14,5 mm | 6,6 mm | 4,6 mm |
23 | 15,0 mm | 6,8 mm | 4,6 mm |
24 | 15,5 mm | 6,8 mm | 4,8 mm |
25 | 16,5 mm | 7,0 mm | 4,8 mm |
26 | 17,0 mm | 7,2 mm | 4,8 mm |
27 | 17,5 mm | 7,6 mm | 5,0 mm |
28 | 18,0 mm | 7,8 mm | 5,2 mm |
29 | 18,5 mm | 5,2 mm | 7,8 mm |
30 | 19,5 mm | 8,0 mm | 5,4 mm |
31 | 20,0 mm | 8,4 mm | 5,6 mm |
32 | 20,5 mm | 8,4 mm | 5,9 mm |
33 | 21,5 mm | 8,7 mm | 6,1 mm |
34 | 22,0 mm | 8,7 mm | 6,1 mm |
Men
Μέγεθος EU | 1. Μήκος | 2. Πλάτος μεταταρσίου | 3. Πλάτος φτέρνας |
---|---|---|---|
42 | 27,5 mm | 10,8 mm | 7,6 mm |
43 | 28,0 mm | 11,0 mm | 7,6 mm |
44 | 29,0 mm | 11,2 mm | 7,8 mm |
45 | 29,5 mm | 11,4 mm | 7,8 mm |
46 | 30,5 mm | 11,6 mm | 8,0 mm |
47 | 31,0 mm | 11,8 mm | 8,0 mm |
48 | 31,5 mm | 12,0 mm | 8,2 mm |